項(xiàng)目名稱(chēng) | (略) (略)年農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)測(cè)算(略)析技術(shù)服務(wù) |
采購(gòu)人 | |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
投資額(¥(略),(略).(略)) | |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 否 |
所需服務(wù)類(lèi)型 | (略)咨詢(xún)|
服務(wù)金額 | 5.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說(shuō)明 | 項(xiàng)目最高限價(jià)(略).5(略) |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競(jìng)價(jià) |
中選機(jī)構(gòu)名(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)3(略)層 |
中選的下浮率 | (略).0%下浮率 |
采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢(xún)電話(huà) | (略) |
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà) | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文