項目名稱 | (略)G(略) |
采購人<(略) | |
投資審批項目 | 否 |
投資額(¥(略),(略).(略)) | |
所需中介服務事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)設計|
服務金額 | 2.5%費率 |
金額說明 | 以預(略)費用為計算基數(shù) |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 直接選取 |
中選機構(gòu)名稱(略) | |
中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)黔東南(略)未來城一期((略)號地塊)(略)2層(略)號 |
中選金額 | 2.5%費率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文