項(xiàng)目名稱 | (略)年度(略)體改造項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目 |
采購(gòu)人<(略) | |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 否 |
所需服務(wù)類型 | (略)設(shè)計(jì)|
服務(wù)金額 | 3.0%費(fèi)率 |
金額說(shuō)明 | 服務(wù)費(fèi)用按費(fèi)率3%計(jì)取,最終以單個(gè)項(xiàng)目預(yù)算審定金額作為計(jì)算基數(shù)乘以費(fèi)率(略)結(jié)算,(略)方式為完成施工圖設(shè)計(jì)(略)%,項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后(略)尾款。 |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 直接選取 |
中選機(jī)構(gòu)名稱<(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)中段2號(hào)5(略) |
中選金額 | 3.0%費(fèi)率 |
采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文