項(xiàng)目名稱 | (略)油茶產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目(一期)—(略)建設(shè)項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)(含預(yù)算)服務(wù) |
采購(gòu)人(略) | |
投資審批項(xiàng)目 | 否 |
所需中介服務(wù)事項(xiàng) | |
是否破產(chǎn)業(yè)務(wù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu) | 否 |
所需服務(wù)類型 | (略)設(shè)計(jì)|
服務(wù)金額 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說明 | 最高限價(jià)為(略)費(fèi)的1.3%(暫估為9.(略)),下浮率(略)0%-(略)%。 |
選取時(shí)間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競(jìng)價(jià) |
中選機(jī)構(gòu)名稱(略) | |
中選機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)望京(略)甲2號(hào)(略)層B(略) |
中選的下浮率 | 2.0%下浮率 |
采購(gòu)人業(yè)務(wù)咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報(bào)電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文