項目名稱 | 北(略)設計服務采購 |
采購人 | 重(略) |
投資審批項目 | 否 |
投資額(¥(略),(略).(略)) | |
所需中介服務事項 | |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)設計|
服務金額 | 2.(略)%費率至4.5%費率 |
金額說明 | 設計(略)勘察設計收費標準》((略)年修訂(略)設計收費標準,附表一。收費率最高限價4.5%(包含其他所有收費項),收費率報價低于2.(略)%或超過4.5%的視為無效投標。計費基價=本(略)最終中標金額:設計費=計費基價*收費率。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構名稱(略) | |
中選機構聯(lián)系地址 | (略)黃桶坪灘子口(略)號附(略)號1(略)3-8 |
中選金額 | 3.4%費率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文