(略)醫(yī)療設(shè)備采購(六)第三包中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目名稱: | (略)醫(yī)療設(shè)備采購(六) | ||||
SDGP(略) | |||||
三、(略)包名稱: | 3包 TDP治療儀、電針儀 | ||||
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | (略)-(略)-(略) | ||||
(略)-(略)-(略) (略):(略) | |||||
六、采購方式: | (略)散采購 貨物類 | ||||
七、中標(biāo)情況: | |||||
(略)名稱): | (略)中標(biāo)金額((略)/優(yōu)惠率): | (略) | |||
中標(biāo)人地址:(略)號(hào)湛山創(chuàng)客工廠2(略)房間 | |||||
八、評標(biāo)委員會(huì)成員名單: | 韓迅德, 管子矯, 王暖林, 馬林, 張炳昌 | ||||
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||
?企業(yè)名稱名稱品牌產(chǎn)地規(guī)格要求數(shù)量/單位單價(jià)(略)●TDP治療儀蜀軒重慶CQ(略)-(略)電針儀佳健無錫CMNS6-1PLUS3套(略).(略) ? | |||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||
序號(hào)投標(biāo)人名稱審查結(jié)果1青島春辰(略)公司通過2青島(略)公司通過3青島威高(略)公司通過4山東德鄰(略)公司通過5青島隆利康(略)公司通過6青島謙華(略)公司通過 ? | |||||
評審結(jié)果 | |||||
?排序供應(yīng)商名稱評委1(技術(shù)標(biāo))評委2(技術(shù)標(biāo))評委3(技術(shù)標(biāo))評委4(技術(shù)標(biāo))評委5(技術(shù)標(biāo))技(略)標(biāo)得(略)綜合得(略)1青島謙華(略)公司(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略) ? | |||||
供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||
未中標(biāo)原因 序號(hào)供應(yīng)商名稱未中標(biāo)原因1青島春辰(略)公司因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部(略)得(略)偏低;2青島(略)公司因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部(略)得(略)偏低;3青島威高(略)公司因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部(略)得(略)偏低;4山東德鄰(略)公司因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部(略)得(略)偏低;5青島隆利康(略)公司因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部(略)得(略)偏低;? | |||||
報(bào)價(jià)公示 | |||||
報(bào)價(jià)表 序號(hào)投標(biāo)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)((略))1青島春辰(略)公司(略)山東(略)青島謙華(略)公司(略)? | |||||
業(yè)績公示 | |||||
企業(yè)業(yè)績 序號(hào)項(xiàng)(略)? | |||||
獲獎(jiǎng)公示 | |||||
企業(yè)榮譽(yù) 序號(hào)獲(略)? | |||||
九、聯(lián)系方式: | |||||
采購人:(略)ong> | (略) | 地址:(略) | |||
聯(lián)系人:(略)ong> | 王老師 | 聯(lián)系方式: | (略)-(略) | ||
代理機(jī)構(gòu):(略) | 地址:(略) | ||||
聯(lián)系人:(略)ong> | 劉妙英、張錫杰 | 聯(lián)系方式: | (略)-(略)、(略) | ||
公告期限 | (略)-2-(略) - (略)-2-(略) | ||||
十、代理費(fèi) | |||||
標(biāo)準(zhǔn): | 計(jì)價(jià)格[(略)](略)號(hào)文 | ||||
金額((略)): | 0.(略) | ||||
(略)-(略)-(略) | |||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
?