(略)醫(yī)療設(shè)備采購(五)中標(biāo)公告
一、項目名稱: | (略)醫(yī)療設(shè)備采購(五) | ||||
二、項目編號: | SDGP(略) | ||||
三、(略)包名稱: | 3包 全自動臺式血壓計、動態(tài)心電圖記錄盒、經(jīng)皮黃疸儀采購 | ||||
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | (略)-(略)-(略) | ||||
五、開標(biāo)時間: | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||||
六、采購方式: | (略)散采購 貨物類 | ||||
七、中標(biāo)情況: | |||||
(略)名稱): | (略)中標(biāo)金額((略)/優(yōu)惠率): | (略) | |||
中標(biāo)人地址:(略)號(略) | |||||
八、評標(biāo)委員會成員名單: | 任清波, 王秀萍, 陳華波, 趙獻坤, 程雅潔 | ||||
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||
?企業(yè)名稱名稱品牌產(chǎn)地規(guī)格要求數(shù)量/單位單價(略)全自動臺式血壓計星脈深圳DBP-(略)P1套(略).(略)青島翊飛(略)公司●動態(tài)心電圖記錄盒納龍廈門CardioCar(略)經(jīng)皮黃疸儀戴維寧波BM-(略)A2個(略).(略) ? | |||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||
序號投標(biāo)人名稱審查結(jié)果1青島(略)公司通過2青島漢興(略)公司通過3青島翊飛(略)公司通過 ? | |||||
評審結(jié)果 | |||||
?排序供應(yīng)商名稱評委1(技術(shù)標(biāo))評委2(技術(shù)標(biāo))評委3(技術(shù)標(biāo))評委4(技術(shù)標(biāo))評委5(技術(shù)標(biāo))技(略)標(biāo)得(略)綜合得(略)1青島翊飛(略)公司(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略).(略) ? | |||||
供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||
未中標(biāo)原因 序號供應(yīng)商名稱未中標(biāo)原因1青島(略)公司評審得(略)較低2青島漢興(略)公司評審得(略)較低? | |||||
報價公示 | |||||
報價表 序號投標(biāo)單位投標(biāo)報價((略))1青島(略)公司(略)青(略)? | |||||
業(yè)績公示 | |||||
企業(yè)業(yè)績 序號項(略)1昆(略)麻醉機等采購項目查看詳細信息2(略)鏡等設(shè)備購置項目(二次),(略)包:動態(tài)心電記錄儀+遠程實時心電監(jiān)護1套(1拖(略)),1套查看詳細信息3六枝(略)導(dǎo)數(shù)字式心電圖機、麻醉機等設(shè)備采購項目查看詳細信息4(略)血管病(略))采購項目查看詳細信息? | |||||
獲獎公示 | |||||
企業(yè)榮譽 序號獲(略)? | |||||
九、聯(lián)系方式: | |||||
采購人:(略)ong> | (略) | 地址:(略) | |||
聯(lián)系人:(略)ong> | 王老師 | 聯(lián)系方式: | (略)-(略) | ||
地址:(略)和達新都匯三層 | |||||
聯(lián)系人:(略)ong> | 周濤 | 聯(lián)系方式: | (略) | ||
公告期限 | (略)-2-(略) - (略)-3-3 | ||||
十、代理費 | |||||
標(biāo)準(zhǔn): | 原計價格【(略)】(略)號文 | ||||
金額((略)): | 0.(略) | ||||
(略)-(略)-(略) (略):(略) | |||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
?