項目名稱 | (略)飲水鞏固提升項目 |
采購人<(略) | |
投資審批項目 | 否 |
投資額(¥(略),(略).(略)) | |
所需中介服務事項 | |
是否破產(chǎn)業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)設(shè)計|
服務金額 | 2.0%費率至4.0%費率 |
金額說明 | 項目(略)費費4%以內(nèi),最終以合同約定為準。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構(gòu)名稱(略) | |
中選機構(gòu)聯(lián)系地址 | (略)名(略)棟(略)層 |
中選金額 | 3.0%費率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文