項目名稱 | (略)及(略)改造項目監(jiān)理服務單位采購 |
采購人(略) | |
投資審批項目 | 否 |
投資額(¥(略),(略),(略).(略)) | |
所需中介服務事項 | |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需服務類型 | (略)監(jiān)理|
服務金額 | 0%費率至1.5%費率 |
金額說明 | 費用參照原更(略)管理辦法((略) 試行)》的通知(九龍更新((略)〕(略)號),監(jiān)理取費標準“(略)≤(略)費<(略),按建安費的1.5%”。故本項目(略)費中標價 (略).(略) (略)為計算基數,以1.5%為取費費率作為監(jiān)理費最高限價(即(略).(略)x1.5%=9.(略))。最終監(jiān)理服務費(略)審(略)費為計費基數,按中標費率據實結算。 |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
中選機構名稱(略) | |
中選機構聯(lián)系地址 | (略)謝(略)B座(略) |
中選金額 | 1.(略)%費率 |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略) |
監(jiān)督舉報電話 | (略)-(略) |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文