項目名稱 | 永(略)等((略)低效林園地開發(fā)項目 |
采購人 | (略)永(略) |
投資審批項目 | 否 |
是否破產業(yè)務服務項目采購 | 否 |
所需中介服務事項 | |
所需服務類型 | 測繪 |
服務內容 | 對(略)恢復補足耕地符合新增耕地認定的開展新增耕地核定和占補平衡指標報備。一是編制項目新增耕地測算成果、核定成果資料;二是制作補充耕地日常變更成果;(略)報備。 |
中介機構要求 | 資質(資格)要求 |
資質(資格)要求說明 | 具有獨立法人資格并提供有效的營業(yè)執(zhí)具備測繪資質的技術單位 |
其他要求說明 | 無 |
服務時限說明 | 見采購說明 |
服務金額 | 0.0%下浮率至(略).0%下浮率 |
金額說明 | 以(略)/畝為最高限價,(略)規(guī)劃(略)核發(fā)新增耕地核定證書面積×中標率×(略)/畝和通過耕地(略)面積×中標率×(略)/畝確定最終費用,最終最高限價服務費不超過(略).5(略) |
選取方式 | 擇優(yōu)+競價 |
需規(guī)避機構 | |
規(guī)避原因 | |
選取時間 | (略)-(略)-(略) (略):(略):(略) (選取時間到達后不接受(略),建議中介機構至少在選取開始半小時前完成(略)。) |
采購人業(yè)務咨詢電話 | (略)永(略)((略)) |
采購需求書(略) | Scan_(略).jpg |
(略)-(略)-(略)
(略)查看原文